<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>telcoscout.de &#187; Prepaid</title>
	<atom:link href="http://www.telcoscout.de/tag/prepaid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telcoscout.de</link>
	<description>Ihr Telcoscout im Netz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>6 Cent Prepaid Tarife</title>
		<link>http://www.telcoscout.de/2012/02/07/6-cent-prepaid-tarife/</link>
		<comments>http://www.telcoscout.de/2012/02/07/6-cent-prepaid-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telcoscout.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Lange hat man auf die Prepaid Tarife mit 6 Cent je Minute in alle Netze gewartet. Ende letzten Jahres war es soweit. Mit n-tv go! startete der erste 6 Cent Prepaid Tarif, der damit auch den Prepaid Vergleich anführt.
Der Prepaid Tarif wird von GTCom realisiert, die bereits einige Prepaid Angebote auf dem deutschen Markt anbieten,<br /><a href="http://telcoscout.de/?p=137" title="zur Artikelseite" rel="external nofollow" class="weiterlink">weiterlesen</a> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcoscout.de/2012/02/07/6-cent-prepaid-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vistream will es wissen</title>
		<link>http://www.telcoscout.de/2009/11/17/vistream-will-es-wissen/</link>
		<comments>http://www.telcoscout.de/2009/11/17/vistream-will-es-wissen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Freiminuten]]></category>
		<category><![CDATA[netzinterne Gespräche]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcoscout.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Bei igge &#38; ko und solomo pro sind bis Jahresende netzinterne Gespräche kostenlos. Zudem gibt es bei igge &#38; ko, solomo und speach, sprich allen drei  Prepaid Anbietern 500 Freiminuten für Neukunden und 100 Freiminuten bei einer Kartenaufladung von 10 € bzw. 250 Freiminuten bei einer Kartenaufladung von 20 €, wie folgende Prepaid Vergleichs<br /><a href="http://www.telcoscout.de/?p=85" title="zur Artikelseite" rel="external nofollow" class="weiterlink">weiterlesen</a> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcoscout.de/2009/11/17/vistream-will-es-wissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was tut sich derzeit im TK Markt?</title>
		<link>http://www.telcoscout.de/2009/04/02/hallo-welt-2/</link>
		<comments>http://www.telcoscout.de/2009/04/02/hallo-welt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[call by call]]></category>
		<category><![CDATA[Fairflat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handyflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcoscout.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bereist seit 1998 beobachte ich, mal mehr mal weniger intensiv, den Telekommunikationsmarkt in Deutschland.
Ich habe die Entstehung des Call by Calls erlebt. Den Hype von Internet by Call, der in den letzten Jahren durch die DSL Flatrate und heute in auch immer stärkerem Maße durch die Kabelflatrate abgelöst wurde.
Und auch im Mobilfunkmarkt konnte ich das<br /><a href="http://www.telcoscout.de/?p=1" title="zur Artikelseite" rel="external nofollow" class="weiterlink">weiterlesen</a> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcoscout.de/2009/04/02/hallo-welt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

