<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>telcoscout.de &#187; Handy Flatrate</title>
	<atom:link href="http://www.telcoscout.de/tag/handy-flatrate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telcoscout.de</link>
	<description>Ihr Telcoscout im Netz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mein Base</title>
		<link>http://www.telcoscout.de/2010/02/08/mein-base/</link>
		<comments>http://www.telcoscout.de/2010/02/08/mein-base/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[eplus]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Mein BASE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcoscout.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist das Angebot schon ein paar Wochen am Markt. Zeit für ein erstes Fazit: Wirklich günstig und für alle Vieltipper ein Topangebot ist die SMS Flatrate in alle Netze für 10 € monatlich.
Leider sticht das Angebot in den anderen Bereichen nicht ganz so heraus. Die Allnet Flat, eine Handy Flatrate in alle Netze, für<br /><a href="http://www.telcoscout.de/?p=103" title="zur Artikelseite" rel="external nofollow" class="weiterlink">weiterlesen</a> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcoscout.de/2010/02/08/mein-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Trends im Handy Flatrate Segment</title>
		<link>http://www.telcoscout.de/2009/06/05/neue-trends-im-handy-flatrate-segment/</link>
		<comments>http://www.telcoscout.de/2009/06/05/neue-trends-im-handy-flatrate-segment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[cashback Handy Flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[eteleon]]></category>
		<category><![CDATA[getmobile]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Kostendeckelung]]></category>
		<category><![CDATA[Kostensperre]]></category>
		<category><![CDATA[quickhandy]]></category>
		<category><![CDATA[Sparhandy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcoscout.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Tendenzen ließen sich im Monat Mai im Handy Flatrate Sement ausmachen. Zum einen Discounter wie sparhandy, eteleon, quickhandy und getmobile, die mit Cashbacktarifen Netzbetreibertarife deutlich günstiger anboten.
Zum anderen die Einführung von Tarifen mit Kostendeckelung. Eigentlich ja eingeführt von O2 mit dem o2o und schnell kopiert von simply und mittlerweile auch mc sim. Hier stellt<br /><a href="http://www.telcoscout.de/?p=21" title="zur Artikelseite" rel="external nofollow" class="weiterlink">weiterlesen</a> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcoscout.de/2009/06/05/neue-trends-im-handy-flatrate-segment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

