<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>telcoscout.de &#187; Handy Flatrate in alle Netze</title>
	<atom:link href="http://www.telcoscout.de/tag/handy-flatrate-in-alle-netze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telcoscout.de</link>
	<description>Ihr Telcoscout im Netz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Allnet Flats &#8211; günstiger gehts bald nicht mehr &#8211; oder doch?</title>
		<link>http://www.telcoscout.de/2012/04/18/allnet-flats-guenstiger-gehts-bald-nicht-mehr-oder-doch/</link>
		<comments>http://www.telcoscout.de/2012/04/18/allnet-flats-guenstiger-gehts-bald-nicht-mehr-oder-doch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 20:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Allnet Flat]]></category>
		<category><![CDATA[DeutschlandSIM]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Flatrate in alle Netze]]></category>
		<category><![CDATA[yourfone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telcoscout.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Wer hätte gedacht, daß wir dieses Jahr noch die Allnet Flat Tarife für unter 20 € sehen?
Seit dieser Woche haben wir es schwarz auf weiß. yourfone ist mit einer Allnet Flat für 19,90 € monatlich an den Start gegangen. Das Unternehmen gehört zu 100% zu eplus und eplus mischt damit wieder einmal, ähnlich wie damals<br /><a href="http://telcoscout.de/?p=183" title="zur Artikelseite" rel="external nofollow" class="weiterlink">weiterlesen</a> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcoscout.de/2012/04/18/allnet-flats-guenstiger-gehts-bald-nicht-mehr-oder-doch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2o &#8211; Quasi Handyflat in alle Netze &#8211; noch 3 Tage für 40 €</title>
		<link>http://www.telcoscout.de/2009/12/18/o2o-quasi-handyflat-in-alle-netze-noch-3-tage-fur-40-e/</link>
		<comments>http://www.telcoscout.de/2009/12/18/o2o-quasi-handyflat-in-alle-netze-noch-3-tage-fur-40-e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Flatrate in alle Netze]]></category>
		<category><![CDATA[o2 o]]></category>
		<category><![CDATA[o2o]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcoscout.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem o2o läßt o2 das Jahresende nocheinmal vorweihnachtlich ausklingen (Kling Glöckchen klingelingeling). Das Angebot ist nicht nur die günstigste Handy Flatrate in alle Netze derzeit, sondern überhaupt bisher in Deutschland: Maximal 40 € je Monat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze soviel man will.
Dadurch das es sich um einen Kostenairbag handelt (daher<br /><a href="http://www.telcoscout.de/?p=91" title="zur Artikelseite" rel="external nofollow" class="weiterlink">weiterlesen</a> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcoscout.de/2009/12/18/o2o-quasi-handyflat-in-alle-netze-noch-3-tage-fur-40-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

