<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>telcoscout.de</title>
	<atom:link href="http://www.telcoscout.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telcoscout.de</link>
	<description>Ihr Telcoscout im Netz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bewegung auf dem deutschen Telco Markt!</title>
		<link>http://www.telcoscout.de/2012/05/18/bewegung-auf-dem-deutschen-telco-markt/</link>
		<comments>http://www.telcoscout.de/2012/05/18/bewegung-auf-dem-deutschen-telco-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Allnet Flat]]></category>
		<category><![CDATA[congstar]]></category>
		<category><![CDATA[ja! mobil]]></category>
		<category><![CDATA[pennymobil]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>
		<category><![CDATA[yourfone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartphone-top5.de/telcoscout/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem yourfone mit 19,90 € im Monat eine neue Preismarke bei den Allnet Flats setzte zog simyo eine weitere eplus Marke nach und bietet jetzt den gleichen Tarif in allen Variationen an.
Nachdem Drillisch zuerst mit einer Vielzahl Tarife reagierte haben sich deren Angebote jetzt konsolidiert. DeutschlandSIM ein Angebot von eteleon, einer Drillisch Tochter ist weiterhin<br /><a href="http://www.smartphone-top5.de/telcoscout/?p=192" title="zur Artikelseite" rel="external nofollow" class="weiterlink">weiterlesen</a> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcoscout.de/2012/05/18/bewegung-auf-dem-deutschen-telco-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allnet Flats &#8211; günstiger gehts bald nicht mehr &#8211; oder doch?</title>
		<link>http://www.telcoscout.de/2012/04/18/allnet-flats-guenstiger-gehts-bald-nicht-mehr-oder-doch/</link>
		<comments>http://www.telcoscout.de/2012/04/18/allnet-flats-guenstiger-gehts-bald-nicht-mehr-oder-doch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 20:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Allnet Flat]]></category>
		<category><![CDATA[DeutschlandSIM]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Flatrate in alle Netze]]></category>
		<category><![CDATA[yourfone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telcoscout.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Wer hätte gedacht, daß wir dieses Jahr noch die Allnet Flat Tarife für unter 20 € sehen?
Seit dieser Woche haben wir es schwarz auf weiß. yourfone ist mit einer Allnet Flat für 19,90 € monatlich an den Start gegangen. Das Unternehmen gehört zu 100% zu eplus und eplus mischt damit wieder einmal, ähnlich wie damals<br /><a href="http://telcoscout.de/?p=183" title="zur Artikelseite" rel="external nofollow" class="weiterlink">weiterlesen</a> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcoscout.de/2012/04/18/allnet-flats-guenstiger-gehts-bald-nicht-mehr-oder-doch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere 6 Cent Prepaid Anbieter + Phonex Clone</title>
		<link>http://www.telcoscout.de/2012/04/16/weitere-6-cent-prepaid-anbieter-phonex-clone/</link>
		<comments>http://www.telcoscout.de/2012/04/16/weitere-6-cent-prepaid-anbieter-phonex-clone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[6 Cent Prepaid Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Allnet Flat]]></category>
		<category><![CDATA[DeutschlandSIM]]></category>
		<category><![CDATA[hellomobil 6 Cent]]></category>
		<category><![CDATA[Phonex All-in]]></category>
		<category><![CDATA[simply]]></category>
		<category><![CDATA[smartmobil]]></category>
		<category><![CDATA[winSIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telcoscout.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Im April zog dann auch Drillisch mit einem 6 Cent Prepaid Discountangebot nach. Dieses wird unter der Marke hellomobil angeboten. Folgerichtig heißt der Tarif hellomobil 6 Cent Tarif. Man zahlt 6 Cent je Gesprächsminute und SMS im  Inland. Mobiles Internet kostet 19 Cent je MB. Fürs Starterpaket mit 5 € Gesprächsguthaben zahlt man einmalig<br /><a href="http://telcoscout.de/?p=150" title="zur Artikelseite" rel="external nofollow" class="weiterlink">weiterlesen</a> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcoscout.de/2012/04/16/weitere-6-cent-prepaid-anbieter-phonex-clone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones ohne Vertrag für unter 100 Euro</title>
		<link>http://www.telcoscout.de/2012/03/21/smartphone-ohne-vertrag-fuer-unter-100-euro/</link>
		<comments>http://www.telcoscout.de/2012/03/21/smartphone-ohne-vertrag-fuer-unter-100-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telcoscout.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Wie Marktstudien ergaben wird der Preis für Smartphones in den kommenden Jahren weiter sinken. Doch auch schon heute kann man ein Smartphone ohne Vertrag als Neuware für unter 100 € kaufen, wenn man nicht unbedingt das TOP Modell braucht bzw. zum Marktstart eines neuen Gerätes zugreifen will.
smartphone-top5.de listet beispielsweise in seinem Smartphone Vergleich 10 Smartphones<br /><a href="http://telcoscout.de/?p=144" title="zur Artikelseite" rel="external nofollow" class="weiterlink">weiterlesen</a> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcoscout.de/2012/03/21/smartphone-ohne-vertrag-fuer-unter-100-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allnet Flats noch günstiger</title>
		<link>http://www.telcoscout.de/2012/02/08/allnet-flats-noch-gunstiger/</link>
		<comments>http://www.telcoscout.de/2012/02/08/allnet-flats-noch-gunstiger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Allnet Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Flatrate alle Netze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telcoscout.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen gab es einige Bewegung bei den Handy Flatrates in alle Netze bzw. Allnet Flats.
So senkten o2, BASE und congstar die Preise für ihre Allnet Flats deutlich. Zudem brachte Drillisch über die 100 % Tochter MS Mobile Service eine leichte Abwandlung der Phonex All-In Flat unter der Marke smartmobil auf den Markt.
Man<br /><a href="http://telcoscout.de/?p=135" title="zur Artikelseite" rel="external nofollow" class="weiterlink">weiterlesen</a> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcoscout.de/2012/02/08/allnet-flats-noch-gunstiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

